
P.O. Box 2595 - Waterbury, CT 06723
Alloy Data |
Rod and Bar - All
Alloys | Wire - All Alloys |
Tube, Pipe - All Alloys
Sheet - Brass, Bronze, Copper, and Nickel Silver |
Plate | Extrusions |
Contact Us | Home Page
GENERAL SPECIFICATIONS
ALL STEEL WIRE EXCEPT MUSIC
WIRE
Stainless Steel - Dark Annealed - Galvanized - Bright Basic
| GAUGE (W&M) | DECIMAL | FT/LBS |
LBS/FT |
| 0 | .3065 | 3.991 | .2506 |
| 1 | .2830 | 4.681 | .2136 |
| 2 | .2625 | 5.441 | .1839 |
| 3 | .2437 | 6.313 | .1584 |
| 4 | .2253 | 7.386 | .1354 |
| 5 | .2070 | 8.750 | .1143 |
| 6 | .1920 | 10.17 | .09832 |
| 7 | .1770 | 11.97 | .08356 |
| 8 | .1620 | 14.29 | .07000 |
| 9 | .1483 | 17.05 | .05866 |
| 10 | .1350 | 20.57 | .04861 |
| 11 | .1205 | 25.85 | .03873 |
| 12 | .1055 | 33.69 | .02969 |
| 13 | .0915 | 44.78 | .02233 |
| 14 | .0800 | 58.58 | .01707 |
| 15 | .0720 | 72.32 | .01383 |
| 17 | .0625 | 95.98 | .01042 |
| 17 | .0540 | 128.6 | .007778 |
| 18 | .0475 | 166.2 | .006018 |
| 19 | .0410 | 223.0 | .004484 |
| 20 | .0348 | 309.6 | .003230 |
| 21 | .0317 | 373.1 | .002680 |
| 22 | .0286 | 458.4 | .002182 |
| 23 | .0258 | 563.6 | .001775 |
| 24 | .0230 | 708.7 | .001411 |
| 25 | .0204 | 900.9 | .001110 |
| 26 | .0181 | 1144. | .000874 |
| 27 | .0173 | 1253. | .000798 |
| 28 | .0162 | 1429. | .000700 |
| 29 | .0150 | 1666. | .000600 |
| 30 | .0140 | 1913. | .000523 |
| 31 | .0132 | 2152. | .000465 |
| 32 | .0128 | 2288. | XXXXXXXX |
| 33 | .0018 | 2693. | XXXXXXXX |
| 34 | .0104 | 3466. | XXXXXXXX |
| 35 | .0095 | 4154. | .000241 |
| 36 | .0090 | 4629. | .000216 |
| 37 | .0085 | 5189. | .000193 |
| 38 | .0080 | 5858. | .000171 |
| 39 | .0075 | 6665. | .000150 |
| 40 | .0070 | 7652. | .000131 |
MUSIC WIRE ONLY
| GAUGE | FT/LBS | LBS/FT | |
| NO | DECIMAL | ||
| 10/0 | .0015 | 152100 | .000007 |
| 9/0 | .0020 | 93000 | .000011 |
| 8/0 | .0025 | 60000 | .000016 |
| 7/0 | .0030 | 39000 | .000026 |
| 6/0 | .0040 | 23433 | .000043 |
| 5/0 | .0050 | 14997 | .000067 |
| 4/0 | .0060 | 10415 | .000096 |
| 3/0 | .0070 | 7652 | .000131 |
| 2/0 | .0080 | 5858 | .000171 |
| 0 | .0090 | 4629 | .000216 |
| 1 | .0100 | 3749 | .000267 |
| 2 | .0110 | 2936 | .000341 |
| 3 | .0120 | 2604 | .000384 |
| 4 | .0130 | 2218 | .000451 |
| 5 | .0140 | 1913 | .000523 |
| 6 | .0160 | 1465 | .000683 |
| 7 | .0180 | 1157 | .000864 |
| 8 | .0200 | 937 | .001067 |
| 9 | .0220 | 775 | .001290 |
| 10 | .0240 | 651 | .001536 |
| 11 | .0260 | 560 | .001786 |
| 12 | .0290 | 447 | .002237 |
| 13 | .0310 | 391 | .002558 |
| 14 | .0330 | 344 | .002907 |
| 15 | .0350 | 305 | .003279 |
| 16 | .0370 | 274 | .003650 |
| 17 | .0390 | 247 | .004049 |
| 18 | .0410 | 223 | .004484 |
| 19 | .0430 | 203 | .004926 |
| 20 | .0450 | 185 | .005405 |
| 21 | .0470 | 170 | .005882 |
| 22 | .0490 | 156 | .006410 |
| 23 | .0510 | 144 | .006944 |
| 24 | .0550 | 124 | .008065 |
| 25 | .0590 | 108 | .009259 |
| 26 | .0630 | 94 | .010638 |
| 27 | .0670 | 83 | .012048 |
| 28 | .0710 | 74 | .013514 |
| 29 | .0750 | 68 | .014706 |
| 30 | .0800 | 58 | .017241 |
| 31 | .0830 | 54 | .018519 |
| 32 | .0860 | 51 | .019608 |
| 33 | .0910 | 46 | .021739 |
| 34 | .0940 | 43 | .023256 |
| 35 | .0980 | 39 | .025641 |
| 36 | .1020 | 36 | .027778 |
| 37 | .1060 | 34 | .029412 |
| 38 | .1100 | 32 | .031250 |
| 39 | .1140 | 29 | .034483 |
| 40 | .1180 | 27 | .037037 |
| 1/8" | .1250 | 24 | .041667 |
| 9/64" | .1406 | 20 | .050000 |
| 5/32" | .1562 | 16 | .062500 |
| 11/64" | .1718 | 12 | .083333 |
| 3/16" | .1875 | 10 | .100000 |
| 13/64" | .2031 | 9 | .111111 |
| 7/32" | .2187 | 8 | .125000 |
| 15/64" | .2343 | 6 3/4 | .148148 |
| 1/4" | .2500 | 5 1/2 | .181818 |
ABOVE SIZES IN STOCK FOR IMMEDIATE SHIPMENT
ABOVE SIZES AVAILABLE ON SPOOLS, IN COILS, OR CAN BE STRAIGHTENED AND CUT TO YOUR SPECIFIC LENGTH.
WE HAVE MANY DIFFERENT SPOOL SIZES - PLEASE LET US KNOW THE BEST SIZE FOR YOUR APPLICATION.
STAINLESS STEEL ALLOYS AVAILABLE:
302, 304, 316, 316L
*Many Other Alloys Available Upon Request.
Alloy Data |
Rod and Bar - All
Alloys | Wire - All Alloys |
Tube, Pipe - All Alloys
Sheet - Brass, Bronze, Copper, and Nickel Silver |
Plate | Extrusions |
Contact Us | Home Page
